| Показатель | Значение |
|---|---|
| объем | 600/310мл |
| Цвет | Белый, серый, черный |
| Основа | Однокомпонентный полиуриетан |
| Отверждение | Под воздействием влажности воздуха |
| Время отверждения | мин. 3мм/сутки (при +23°C и 50% R.H.) |
| Время потери липкости | 20-35 мин (при +23°C и 50% R.H.) |
| Скорость отверждения | Около 2 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности) |
| Усадка не более | 0% |
| Плотность | примерно 1,35±0,03 г/мл |
| диапазон температур нанесения | от -0 С до +40 С |
| Диапазон температур эксплуатации | от -50 С до +90 С |
| Коэффициент растяжения | Отн. удлинение до разрыва : не более 800 % |
| Твердость по Шору | 40-42 (через 28 суток) |
| Адгезия к поверхностям | Бетон, пенобетон, штукатурка, кирпич, дерево, металл, жесть, оцинковка и др. |
| Прогнозируемый срок службы | не менее 10 лет |
French VOC класс A+ по содержанию летучих органических соединений (VOC)
Сертификат CE для фасадов и пешеходных дорожек.
LEED credit EQc4.1 “Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168 по содержанию летучих веществ