| Показатель | Значение |
|---|---|
| объем | 290 / 600 мл |
| Цвет | Белый, серый, черный |
| Основа | MS полимер |
| Отверждение | Под воздействием влажности воздуха |
| Время отверждения | мин 2,5 мм/сутки (при +23°C и 50% R.H.) |
| Время потери липкости | около 40 минут (при +23°C и 50% R.H.) |
| Скорость отверждения | Около 2 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности) |
| Потеря объема | менее 3% |
| Плотность | 1,40±0,03 г/мл |
| диапазон температур нанесения | от 0 °C до +40°C |
| Диапазон температур эксплуатации | от -50С до +90С |
| Отн. Удлинение при разрыве: | не более 120% |
| Твердость по Шору | 40±5 (через 28 суток) |
| Предел прочности : | мин 2,0 Н/мм |
| Прогнозируемый срок службы | не менее 10 лет |
French VOC класс A+ по содержанию летучих органических соединений (VOC)
Сертификат CE для фасадов и пешеходных дорожек.
LEED credit EQc4.1 “Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168 по содержанию летучих органических соединений (VOC)